top of page

Oversikt over Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor
1-1000 | Fjell | Fylke | MOH | Primærfaktor | Besteget |
|---|---|---|---|---|---|
120 | Finnan | Møre & Romsdal | 1786m | 924m | ✔ |
121 | Tomskjevelen | Nordland | 921m | 921m | ✔ |
122 | Urfjellet | Møre & Romsdal | 1267m | 919m | ✔ |
123 | Vågakallen | Nordland | 943m | 919m | ✔ |
124 | Slettinden | Troms | 1115m | 919m | |
125 | Ulvanosa | Vestland | 1248m | 918m | ✔ |
126 | Midtfjell | Vestland | 1255m | 912m | ✔ |
127 | Hjartfjelltinden | Nordland | 1458m | 908m | |
128 | Innerbergsalen | Møre & Romsdal | 907m | 907m | ✔ |
129 | Børingstinden | Troms | 1094m | 906m | |
130 | Jolgrøhornet | Møre & Romsdal | 1253m | 905m | ✔ |
131 | Istind | Troms | 1455m | 905m | ✔ |
bottom of page