top of page

Oversikt over Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor
1-1000 | Fjell | Fylke | MOH | Primærfaktor | Besteget |
|---|---|---|---|---|---|
300 | Kistefjell Stortoppen | Troms | 1632m | 737m | |
301 | Skruven | Møre & Romsdal | 1585m | 737m | ✔ |
302 | Storalangen | Troms | 736m | 736m | |
303 | Ippočohkka | Nordland | 1727m | 736m | |
304 | Skotstindan | Nordland | 746m | 735m | ✔ |
305 | Vest for Bjørnabreen | Vestland | 1464m | 734m | ✔ |
306 | Snønipa | Vestland | 1826m | 733m | ✔ |
307 | Storfinnkneet | Nordland | 1162m | 732m | |
308 | Matøskja | Møre & Romsdal | 1332m | 731m | ✔ |
309 | Rotfjellet | Nordland | 1338m | 730m | |
310 | Justadtinden | Nordland | 738m | 730m | ✔ |
311 | Innerheia | Nordland | 772m | 729m |
bottom of page