top of page

Oversikt over Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor
1-1000 | Fjell | Fylke | MOH | Primærfaktor | Besteget |
|---|---|---|---|---|---|
384 | Dronningkrona | Møre & Romsdal | 1816m | 687m | ✔ |
385 | Ryssdalshornet | Vestland | 1201m | 686m | ✔ |
386 | Dyrtjørnhøe | Innlandet | 1687m | 685m | ✔ |
387 | Arefjelltoppen | Nordland | 1300m | 685m | ✔ |
388 | Tordsnose | Møre & Romsdal - Innlandet | 1975m | 685m | |
389 | Burnestinden | Nordland | 692m | 684m | ✔ |
390 | Gisen | Trøndelag | 1167m | 684m | ✔ |
391 | Geitfjellet | Møre & Romsdal | 1615m | 684m | ✔ |
392 | Kvalsauktinden | Nordland | 767m | 684m | |
393 | Mannslagarnuten | Telemark | 1074m | 681m | ✔ |
394 | Stangenestind | Finnmark | 725m | 680m | ✔ |
395 | Taskedalstinden | Møre & Romsdal | 1609m | 679m | ✔ |
bottom of page