top of page

Oversikt over Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor
1-1000 | Fjell | Fylke | MOH | Primærfaktor | Besteget |
|---|---|---|---|---|---|
444 | Nordmannviktinden | Troms | 1355m | 655m | |
445 | Blæja | Møre & Romsdal | 1143m | 654m | ✔ |
446 | Store Rundfjellet | Troms | 936m | 653m | |
447 | Fongen | Trøndelag | 1441m | 653m | ✔ |
448 | Klotinden | Nordland | 671m | 653m | ✔ |
449 | Rundfjellet | Nordland | 803m | 653m | ✔ |
450 | Storbarden | Møre & Romsdal | 1742m | 652m | ✔ |
451 | Storbua | Møre & Romsdal | 1498m | 651m | ✔ |
452 | Stiganosi | Vestland | 1761m | 651m | ✔ |
453 | Storkalkinn | Møre & Romsdal | 1880m | 650m | ✔ |
454 | Storkjølhaugen | Trøndelag | 1248m | 650m | |
455 | Vennisfjellet | Innlandet | 1776m | 650m | ✔ |
bottom of page