top of page

Oversikt over Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor
1-1000 | Fjell | Fylke | MOH | Primærfaktor | Besteget |
|---|---|---|---|---|---|
504 | Veslebotnskarvet | Buskerud | 1778m | 630m | ✔ |
505 | Kråkvasstinden | Trøndelag | 1700m | 630m | ✔ |
506 | Vasstinden | Troms | 900m | 630m | ✔ |
507 | Gandtinden | Nordland | 653m | 630m | ✔ |
508 | Svartfjellet | Finnmark | 629m | 629m | ✔ |
509 | Brurskanken | Nordland | 1447m | 629m | |
510 | Grøtet | Møre & Romsdal | 1519m | 629m | ✔ |
511 | Snøfjellet | Møre & Romsdal | 1579m | 629m | |
512 | Freikollen | Møre & Romsdal | 629m | 629m | ✔ |
513 | Storsylen | Trøndelag | 1763m | 628m | ✔ |
514 | Sunnáčohkka | Finnmark | 628m | 628m | |
515 | Resfjellet | Trøndelag | 1165m | 626m | ✔ |
bottom of page