top of page

Oversikt over Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor
1-1000 | Fjell | Fylke | MOH | Primærfaktor | Besteget |
|---|---|---|---|---|---|
540 | Novafjellet | Troms | 1281m | 615m | |
541 | Eidefjellet Østtoppen | Troms | 884m | 614m | |
542 | Fagerfjellet Sørtoppen | Troms | 884m | 614m | |
543 | Store Haldi | Finnmark | 1149m | 614m | ✔ |
544 | Veten på Vågsøy | Vestland | 613m | 613m | ✔ |
545 | Moskkugáisi | Troms | 1523m | 613m | |
546 | Skredfloget vest | Troms | 882m | 612m | ✔ |
547 | Sniptinden | Nordland | 1586m | 610m | |
548 | Store Hånosi | Vestland | 1836m | 610m | ✔ |
549 | Steinskardfjellet | Troms | 811m | 609m | |
550 | Eliasen | Finnmark | 939m | 609m | ✔ |
551 | Trehyrna | Nordland | 620m | 607m | ✔ |
bottom of page