top of page

Oversikt over Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor
1-1000 | Fjell | Fylke | MOH | Primærfaktor | Besteget |
|---|---|---|---|---|---|
552 | Høgfjellet | Møre & Romsdal | 689m | 606m | ✔ |
553 | Snøtuva | Nordland | 1196m | 606m | ✔ |
554 | Jakobstinden pinakkel | Troms | 977m | 606m | |
555 | Storskrymten | Innlandet - Møre & Romsdal | 1985m | 606m | |
556 | Brattefjell | Telemark | 1540m | 606m | ✔ |
557 | Hemnafjellet | Trøndelag | 680m | 605m | ✔ |
558 | Breidfjellet | Møre & Romsdal | 1103m | 605m | ✔ |
559 | Øst for Fonnvatnet | Nordland | 1415m | 605m | |
560 | Kippeldalsfjellet | Troms | 1320m | 605m | ✔ |
561 | Koppefjellet | Møre & Romsdal | 940m | 604m | ✔ |
562 | Stortinden | Finnmark | 627m | 603m | ✔ |
563 | Hurrefjellet | Nordland | 1273m | 603m | ✔ |
bottom of page