top of page

Oversikt over Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor
1-1000 | Fjell | Fylke | MOH | Primærfaktor | Besteget |
|---|---|---|---|---|---|
612 | Trysilfjellet | Innlandet | 1132m | 590m | ✔ |
613 | Romsskåla | Nordland - Trøndelag | 588m | 588m | ✔ |
614 | Lammanuten | Rogaland | 630m | 587m | ✔ |
615 | Lauvkollen | Buskerud | 704m | 586m | ✔ |
616 | Bangfjellet | Troms | 1266m | 585m | ✔ |
617 | Breifjellet | Møre & Romsdal | 737m | 585m | ✔ |
618 | Nordtinden | Troms | 1260m | 585m | |
619 | Bruviknipa | Vestland | 822m | 585m | ✔ |
620 | Vikastakken | Rogaland | 645m | 583m | ✔ |
621 | Hjelmen | Møre & Romsdal/Trøndelag | 977m | 583m | ✔ |
622 | Store Langdalstinden | Troms | 1580m | 583m | |
623 | Meløytinden | Nordland | 582m | 582m |
bottom of page