top of page

Oversikt over Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor
1-1000 | Fjell | Fylke | MOH | Primærfaktor | Besteget |
|---|---|---|---|---|---|
768 | Tarløysa | Møre & Romsdal | 1086m | 536m | ✔ |
769 | Klauva | Møre & Romsdal | 1512m | 535m | ✔ |
770 | Håsteinen | Vestland | 964m | 535m | ✔ |
771 | Råkfjellet | Nordland | 884m | 535m | |
772 | Jakta | Møre & Romsdal | 1589m | 535m | ✔ |
773 | Dunheia | Vestland | 1165m | 535m | ✔ |
774 | Flenskampan | Innlandet | 1292m | 535m | ✔ |
775 | Nordre Glomvassfjellet | Nordland | 1305m | 535m | ✔ |
776 | Selda | Vestland | 880m | 535m | ✔ |
777 | Klokkardalstinden | Troms | 1484m | 535m | |
778 | Nord for Dravlausnyken | Møre & Romsdal | 1056m | 534m | ✔ |
779 | Klausethornet | Møre & Romsdal | 669m | 531m | ✔ |
bottom of page