top of page

Oversikt over Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor
1-1000 | Fjell | Fylke | MOH | Primærfaktor | Besteget |
|---|---|---|---|---|---|
804 | Rismåltinden | Troms | 1257m | 525m | |
805 | Spidstinden | Nordland | 1565m | 525m | ✔ |
806 | Skarpefjellsnakken | Vestland | 778m | 525m | ✔ |
807 | Bjørnen | Troms | 1265m | 525m | |
808 | Suorječohkka | Nordland | 1534m | 525m | |
809 | Blåfjellet | Vestland | 533m | 525m | ✔ |
810 | Høggjenden | Nordland | 578m | 525m | ✔ |
811 | Savzavárri | Finnmark | 578m | 524m | |
812 | Maifjellet | Møre & Romsdal | 808m | 523m | ✔ |
813 | Kjerkjeberget | Møre & Romsdal | 611m | 523m | ✔ |
814 | Saukampen | Innlandet | 1659m | 522m | ✔ |
815 | Bløkallen | Møre & Romsdal | 522m | 522m | ✔ |
bottom of page