top of page

Oversikt over Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor
1-1000 | Fjell | Fylke | MOH | Primærfaktor | Besteget |
|---|---|---|---|---|---|
900 | Reindalskardtinden | Nordland | 950m | 500m | ✔ |
901 | Rivenoskulen | Innlandet - Vestland | 1943m | 500m | ✔ |
902 | Store Sætertinden | Nordland | 1286m | 500m | ✔ |
903 | Vassdalstinden | Troms | 1467m | 500m | ✔ |
904 | Vestre Botntinden | Nordland - Troms | 976m | 500m | |
905 | Midtiklumpen | Trøndelag | 1332m | 500m | |
906 | Sklettfjellet | Nordland | 1304m | 500m | |
907 | Skredtinden | Nordland | 702m | 500m | |
908 | Sørtuva | Nordland | 1495m | 500m | |
909 | Kvitanosi | Vestland | 1433m | 500m | ✔ |
910 | Alggašvárri | Finnmark | 570m | 500m | ✔ |
911 | Fremsteskorene | Møre & Romsdal | 1829m | 499m | ✔ |
bottom of page