top of page

Oversikt over Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor
1-1000 | Fjell | Fylke | MOH | Primærfaktor | Besteget |
|---|---|---|---|---|---|
912 | Englafjell | Vestland | 1200m | 499m | ✔ |
913 | Søre Midthøin | Møre & Romsdal | 1645m | 499m | ✔ |
914 | Strandfjellet | Rogaland | 545m | 498m | ✔ |
915 | Smørbottinden | Møre & Romsdal | 1188m | 498m | ✔ |
916 | Kati | Nordland | 935m | 498m | |
917 | Bieggavákgáisá | Finnmark | 1117m | 498m | ✔ |
918 | Storhornet | Møre & Romsdal | 497m | 497m | ✔ |
919 | Hatten | Innlandet | 1732m | 497m | ✔ |
920 | Tredjefjellet | Troms | 898m | 497m | ✔ |
921 | Livsetjåhkkå | Nordland | 1283m | 495m | |
922 | Store Brekketinden | Møre & Romsdal | 1579m | 495m | ✔ |
923 | Tverrbotnfjellet | Troms | 1299m | 495m | ✔ |
bottom of page