top of page

Oversikt over Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor
1-1000 | Fjell | Fylke | MOH | Primærfaktor | Besteget |
|---|---|---|---|---|---|
936 | Ingridtinden | Nordland | 794m | 493m | ✔ |
937 | Øksnanibba | Rogaland | 760m | 493m | ✔ |
938 | Skulen | Møre & Romsdal | 492m | 492m | ✔ |
939 | Tveitaråheia | Rogaland | 520m | 492m | ✔ |
940 | Store Batalden | Vestland | 492m | 492m | |
941 | Larsfonnfjellet | Vestland | 1318m | 491m | ✔ |
942 | Rudskollen | Buskerud | 710m | 491m | ✔ |
943 | Tverrostafjellet | Nordland | 1046m | 490m | |
944 | Tyskenghatten | Nordland - Trøndelag | 538m | 490m | |
945 | Snøtinden | Troms | 980m | 490m | ✔ |
946 | Davimus Viessogasgáisi | Troms | 1381m | 490m | |
947 | Kjøsvikfjellet | Nordland | 495m | 490m |
bottom of page