top of page

Oversikt over Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor
1-1000 | Fjell | Fylke | MOH | Primærfaktor | Besteget |
|---|---|---|---|---|---|
960 | Tinden | Troms | 1141m | 490m | ✔ |
961 | Nystugguhøa | Trøndelag | 1757m | 490m | ✔ |
962 | Øfjellet | Trøndelag | 1251m | 489m | ✔ |
963 | Østerkløftfjellet | Nordland | 760m | 488m | |
964 | Rainesklumpen | Nordland | 1450m | 488m | |
965 | Østerhogna | Innlandet | 1185m | 488m | ✔ |
966 | Sågneskollen | Vestland | 516m | 487m | ✔ |
967 | Sjuendvasstinden | Nordland | 928m | 487m | ✔ |
968 | Kvasshovden | Vestland | 1065m | 487m | ✔ |
969 | Storheia på Helgøya | Troms | 486m | 486m | |
970 | Hildrehesten | Møre & Romsdal | 740m | 486m | ✔ |
971 | Helgedalsnuten | Vestland | 1442m | 486m | ✔ |
bottom of page