top of page

Oversikt over Norges 1000 største fjell målt i primærfaktor
1-1000 | Fjell | Fylke | MOH | Primærfaktor | Besteget |
|---|---|---|---|---|---|
984 | Grønfjellet | Troms | 1146m | 483m | ✔ |
985 | Breiddalseggi Sørvest | Innlandet | 1635m | 482m | ✔ |
986 | Uvssotrášša | Finnmark | 831m | 482m | ✔ |
987 | Valfjellet | Møre & Romsdal | 527m | 482m | ✔ |
988 | Blåvola | Innlandet | 1186m | 482m | ✔ |
989 | Sørbølfjellet | Buskerud | 1284m | 481m | ✔ |
990 | Sverigetinden | Nordland | 512m | 481m | ✔ |
991 | Storvarden | Finnmark | 486m | 481m | |
992 | Staven | Nordland | 604m | 481m | ✔ |
993 | Ørastolen | Møre & Romsdal | 1393m | 480m | ✔ |
994 | Instenova | Vestland | 480m | 480m | |
995 | Lauvvikfjell | Telemark | 993m | 480m | ✔ |
bottom of page